姚明统治内线麦迪三双角色球员发威 火箭胜灰熊止住连败

点此下载并安装最新版本的 Flash播放器 无法观看的常见问题
网友评论

查看更多评论

  • 数据加载中...

数据加载中...
评论数据加载中...
  • 作者:YaoMVP
  • 发表时间:2007-12-10
  • 简介: 灰熊 92 - 105 火箭 [全场结束]
    技术统计   [战报] [直播实录] [视频集锦]

    第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 全场

    灰熊 20 22 29 21 0 0 0 92

    火箭 24 31 30 20 0 0 0 105

    灰熊 ┏━━篮板━━┓
    球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    纳瓦罗 后卫 35 4-14 2-5 0-0 0 2 2 6 1 0 2 3 10
    斯塔德迈尔 后卫 29 6-8 4-5 3-3 1 2 3 5 0 0 2 2 19
    鲁迪-盖 前锋 42 8-20 1-4 0-0 6 4 10 1 1 1 1 5 17
    米勒 前锋 40 6-11 1-5 1-2 1 8 9 4 0 0 3 1 14
    加索尔 中锋 38 8-16 0-1 7-10 3 9 12 2 2 2 1 4 23
    布朗 9 0-1 0-0 1-4 1 0 1 1 0 0 1 1 1
    罗里 18 0-3 0-1 2-2 0 0 0 1 0 0 1 1 2
    瓦里克 10 1-3 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 2 3
    雅各布森 14 1-3 1-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 3

    合计 240 34-79 9-24 15-23 13 28 41 20 4 3 11 19 92
    命中率 43% 37.5% 65.2%

    火箭 ┏━━篮板━━┓
    球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    麦格雷迪 后卫 42 7-22 1-6 2-4 0 10 10 12 2 2 0 1 17
    阿尔斯通 后卫 38 3-9 1-4 0-0 2 6 8 7 2 1 1 2 7
    巴蒂尔 前锋 37 5-9 3-5 0-0 2 1 3 1 1 3 1 4 13
    海耶斯 前锋 15 1-3 0-0 0-0 3 4 7 0 0 1 3 1 2
    姚明 中锋 44 10-17 0-0 4-5 5 8 13 1 1 4 2 3 24
    威尔斯 29 11-14 0-0 2-5 4 3 7 2 1 0 1 5 24
    弗朗西斯 9 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
    斯科拉 17 6-8 0-0 4-5 1 1 2 0 0 0 1 3 16
    詹姆斯 5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0

    合计 240 44-87 5-16 12-19 17 33 50 25 8 11 9 22 105
    命中率 50.6% 31.2% 63.2%
  • 版权:此视频系本站搜索引擎全网蜘蛛程序自动抓取,视频来源页面为:http://v.youku.com/v_show/id_ca00XMTMwOTI0MzI=.html,由此视频引起的各项法律问题,请与视频来源网站联系,本站与内容的出处无关。
  • 片长:00:02:01
  • 标签:姚明 火箭 麦迪 弗朗西斯 威尔斯 斯科拉 加索尔 米利西奇 米勒 灰熊
  • 人气:今日[]  本周[]  总共[]